江(jiang)蘇省海(hǎi)安縣李(lǐ)堡鎮鎮(zhèn)头像女生简🔞单气质🌈南西路(lù)118号
水(shui)平下調(diao)式卷闆(pǎn)機性能(néng)特點:
■ 下(xià)輥在水(shuǐ)平方向(xiang)可移動(dòng)。
■ 卷制錐(zhui)筒極爲(wei)方便。
■ 鋼(gang)闆闆端(duan)可壓頭(tou)(預彎頭(tóu))。
廣泛應(yīng)用于石(shí)油,化工(gong),鍋爐結(jie)構,機械(xiè)制造及(jí)其他等(deng)行業各(ge)種圓柱(zhù)筒體的(de)制作。
| 規(guī)格型号(hào) | 最大卷(juan)制厚度(dù)(mm) | 最大預(yu)彎厚度(dù)(mm) | 最大卷(juan)制寬度(du)(mm) | 上輥直(zhí)徑(mm) | 主傳(chuan)動總功(gong)率(kw) |
| W11XNC-50*4000 | 50 | 45 | 4000 | 720 | 55 |
| W11XNC-55*3000 | 55 | 45 | 3000 | 630 | 55 |
| W11XNC-55*4000 | 55 | 50 | 4000 | 790 | 55 |
| W11XNC-60*3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 55 |
| W11XNC-60*4000 | 60 | 55 | 4000 | 810 | 75 |
| W11XNC-65*4000 | 65 | 60 | 4000 | 840 | 75 |
| W11XNC-70*3000 | 70 | 60 | 3000 | 730 | 75 |
| W11XNC-70*4000 | 70 | 65 | 4000 | 880 | 90 |
| W11XNC-75*3000 | 75 | 65 | 3000 | 750 | 75 |
| W11XNC-80*3000 | 80 | 70 | 3000 | 780 | 75 |
| W11XNC-80*4000 | 80 | 75 | 4000 | 900 | 90 |
| W11XNC-90*3000 | 90 | 75 | 3000 | 800 | 90 |
| W11XNC-100*3000 | 100 | 90 | 3000 | 840 | 90 |
| W11XNC-110*4000 | 110 | 90 | 4000 | 960 | 110 |
| W11XNC-120*3000 | 120 | 100 | 3000 | 920 | 110 |
| W11XNC-120*4000 | 120 | 100 | 4000 | 1020 | 132 |
| W11XNC-130*3000 | 130 | 110 | 3000 | 980 | 132 |
| W11XNC-160*3000 | 160 | 130 | 3000 | 1100 | 160 |
| W11XNC-160*4000 | 160 | 130 | 4000 | 1280 | 180 |
江蘇宁德耀春印刷机械集团(WAP站),江(jiāng)蘇銀利(li),南通宁德耀春印刷机械集团(WAP站),東(dōng)海機床(chuáng),南通東(dōng)海 京ICP證(zheng)000000号
銷售(shou)熱線: 聯(lián)系人:朱(zhū)經理 傳(chuán)真:0513-
技術(shù)支持:大型卷(juan)闆機 [定制卷(juàn)闆機]
Keywords: 大(da)型卷闆(pan)機 南通卷(juan)闆機• ••
›•